vítr | severovýchodní, SV, 8.63 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 66 % |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | slabý déšť 19 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 9.4 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severní, S, 3.12 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.81 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 3.09 mm |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".