| vítr | západní, 4.75 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.18 mm |
| noc | zataženo 16 °C |
| vítr | severozápadní, 9.58 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 4.56 mm |
| vítr | východní, 5 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | jihozápadní, 4.43 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 2.08 mm |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 31.5.2026
Svátek má Kamila
Státní svátky a významné dny na dnešek: