| vítr | západní, 6.04 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| ráno | skoro jasno 10 °C | |
| odpoledne | zataženo 22 °C | |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | severozápadní, 5.07 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 2.1 mm |
| vítr | západní, 5.94 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | severozápadní, 3.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 12.6.2026
Svátek má Antonie
Státní svátky a významné dny na dnešek: