vítr | západní, 3.75 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 68 % |
večer | sněžení 1 °C | |
noc | skoro jasno -3 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.97 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 1.94 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.11 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.78 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.15 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 95 % |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".