vítr | východní, 2.85 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 55 % |
odpoledne | skoro jasno 3 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.29 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 3.18 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severozápadní, 1.47 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 64 % |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 18.1.2025
Svátek má Vladislav