vítr | severozápadní, SZ, 3.44 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 68 % |
ráno | skoro jasno -4 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | západní, Z, 8.23 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 1.77 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.35 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 0.63 mm |
vítr | západní, Z, 7.02 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 1.02 mm |
sněžení | 0.21 mm |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".