| vítr | severovýchodní, 5.49 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 0.13 mm |
| ráno | zataženo 21 °C | |
| odpoledne | zataženo 31 °C | |
| večer | oblačno 27 °C | |
| noc | zataženo 24 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.83 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | západní, 7.54 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 3.07 mm |
| vítr | severozápadní, 8.38 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 5.64 mm |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 16.7.2026
Svátek má Luboš
Státní svátky a významné dny na dnešek: