| vítr | severovýchodní, 7.51 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| noc | polojasno 21 °C |
| vítr | severní, 7.21 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severovýchodní, 6.7 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| vítr | severovýchodní, 6.42 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 28 % |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 13.7.2026
Svátek má Markéta