| vítr | jihovýchodní, 3.68 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
| večer | zataženo 8 °C |
| vítr | západní, 2.13 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| vítr | západní, 2.28 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | severozápadní, 3.04 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 71 % |
Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách
v levém sloupci "Vlastní pozorování".
Dnes je 8.11.2025
Svátek má Bohumír